A Eleição do Conselho Tutelar de São João Batista foi realizada neste domingo, dia 03 de julho, mais ou menos 5 mil pessoas votaram para escolher os 05 candidatos que formarão o conselho. Sob a coordenação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do promotor José Jailton Cardoso,a eleição foi realizada em 04 escolas.
Mas nem tudo saiu como o órgão esperava. Durante a contagem dos votos, que foi realizada no Centro de Convenções João Furtado Dominici, alguns imprevistos aconteceram, mas o promotor e o presidente do conselho, Joseilson Costa, resolveram os problemas.
Os cincos primeiros colocados deverão assumir as 05 vagas e os outros cincos serão suplentes. Confira como ficou a ordem.
RESULTADO FINAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
TRIÊNIO 2011/2014
POSIÇÃO | NOME | VOTOS |
1. | Herbeth Rondinele Madeira Nune- Rone | 2082 |
2. | Rosidalva Cutrim Andrade- Dalva | 1584 |
3. | Maria Raimunda Almeida Pinheiro- Raimundinha | 1572 |
4. | Leandro Galvão Neto- Carangueijo | 1444 |
5. | Jhonison de Jesus Santos Cutrim- Jhonis | 1363 |
6. | Robertino Viera- Irmão Robertino | 1327 |
7. | Pérsia Emilia M. Figueiredo- Pérsia | 1117 |
8. | Lourenço Ferreira Penha- Lourenço | 960 |
9. | Ivanilde Vieira Trindade- Ivanilde | 944 |
10. | Darlene Nascimento Lisboa- Darlene | 823 |
11. | Angela Maria dos Santos Serra- Angela | 548 |
12. | Josinaldo Costa Lima- Josinaldo | 536 |
13. | Marici Coelho Ribeiro- Marici | 534 |
14. | Ana Lúcia Santos Ferreira- Thuca | 476 |
15. | Jorze Maria Sodré Santos- Jorze | 364 |
16. | Daise Martins Araújo- Daise | 324 |
0 COMENTÁRIO:
Postar um comentário